- ¡En oferta!
- -549,00 €
La Fuel EX 5 es una bicicleta de trail con doble suspensión que está preparada para todo. La suspensión delantera de 140 mm y trasera de 130 mm ideal para dominar los senderos, la transmisión Shimano 1x12, la tija telescópica para poder bajar el sillín en los descensos y los frenos de disco hidráulicos convierten a la Fuel EX 5 en una bicicleta de montaña de alto rendimiento, con una versatilidad excepcional y una gran relación calidad precio.
ES IDEAL PARA TI SI...
Estás preparado para dar el salto a las bicis de doble suspensión y quieres una bicicleta de trail versátil con una gran relación calidad precio. Buscas una bicicleta que transmita confianza, capaz y con una gran capacidad de respuesta para que puedas mantener el control, independientemente del terreno.
LA TECNOLOGÍA QUE INCORPORA
Cuadro robusto de aluminio con tope de dirección Knock Block para impedir que golpee el manillar. Horquilla RockShox Recon Silver de 140 mm, amortiguador X-Fusion Pro 2 con 130 mm de recorrido, transmisión duradera Shimano Deore de 12 velocidades, tija telescópica y frenos de disco hidráulico.
LA ÚLTIMA PALABRA
Disfruta del rendimiento de la doble suspensión a un precio competitivo. La Fuel EX 5 presenta la tecnología de cuadro que ha enamorado a los ciclistas a lo largo de los años, con componentes seleccionados para mantener el precio a un nivel asequible y las emociones por las nubes.
¡TE ENCANTARÁ!
- Se trata de una bicicleta tope de gama a un precio excepcional con especificaciones como el Boost148 y el ABP que confianza y gran capacidad de manejo, y margen para mejorar los componentes a medida que vayas mejorando la técnica
- Ofrece la misma capacidad que muchos otros modelos de trail más caros: arrasa en los singletracks y es capaz incluso de competir ocasionalmente en carreras de enduro o de XC
- La tija telescópica te permite bajar el sillín sobre la marcha para que no te estorbe en los descensos
- La horquilla RockShox con DebonAir puede ajustarse fácilmente en función del peso del ciclista y es más ligera que una con muelle.
- Hemos ampliado nuestro rango de tallas para garantizar un mejor ajuste para todos los ciclistas. Y, además, incorpora la rueda más rápida que mejor se adapta a tu cuadro: La talla XS utiliza ruedas de 27,5", la S permite elegir entre ruedas de 27,5" o 29", y las tallas M a XL llevan ruedas de 29"
ESPECIFICACIONES | |
---|---|
CUADRO | Aluminio Alpha Platinum, tubo de dirección perfilado, Knock Block, guiado interno Control Freak, protector del tubo diagonal, ISCG 05, bieleta rocker link de magnesio, Mino Link, ABP, Boost148, recorrido de 130 mm |
HORQUILLA | Talla: XS, S RockShox Recon Silver, DebonAir, Motion Control, bloqueo, tubo de horquilla conificado, avance de 46mm, Boost110, Maxle Stealth, recorrido de 140 mm. Talla: S, M, ML, L, XL, XXL RockShox Recon Silver, DebonAir, Motion Control, bloqueo, tubo de horquilla conificado, avance de 42mm, Boost110, Maxle Stealth, recorrido de 140 mm. |
AMORTIGUADOR | Talla: XS, S X-Fusion Pro 2, ajuste de 2 posiciones, 210 mm x 52,5 mm Talla: XS, S X-Fusion Pro 2, ajuste de 2 posiciones, 210x52,5 mm Talla: S, M, ML, L, XL, XXL X-Fusion Pro 2, ajuste de 2 posiciones, 210 mm x 55 mm Talla: S, M, ML, L, XL, XXL X-Fusion Pro 2, ajuste de 2 posiciones, 210x55 mm |
RECORRIDO MÁXIMO DE LA HORQUILLA COMPATIBLE | 150mm (561mm axle-to-crown) |
BUJE DELANTERO | Bontrager de aleación, 6 tornillos, Boost110, eje pasante de 15 mm |
BUJE TRASERO | Talla: XS, S, M, ML, L, XL, XXL Bontrager de aleación, rodamiento sellado, eje de aleación, 6 tornillos, nucleo Shimano MicroSpline, Boost148, eje pasante de 12 mm Talla: XS, S, M, ML, L, XL, XXL Bontrager de aleación, rodamiento sellado, 6 pernos, núcleo Shimano MicroSpline, Boost148, eje pasante de 12 mm |
CIERRE TRASERO | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
LLANTA | Alex MD35, compatible con tubeless, 32 agujeros, anchura 35 mm, válvula Presta |
RADIOS | Acero inoxidable 14g |
CUBIERTA | Talla: XS, S Bontrager XR4 Comp, aro de alambre, 30 tpi, 27,5x2,60" Talla: S, M, ML, L, XL, XXL Maxxis Rekon EXO, wire bead, 60 tpi, 29x2.60 Talla: S, M, ML, L, XL, XXL Bontrager XR4 Comp, aro de alambre, 30 tpi, 29x2,60" |
FONDO DE LLANTA | Bontrager TLR |
TAMAÑO MÁX. DE LA CUBIERTA | Cuadro: 29x2,60" Horquilla: Ver fabricante |
MANETA DE CAMBIO | Shimano Deore M6100, 12 velocidades |
CAMBIO | Shimano Deore M6100, caja larga |
PEDALIER | Talla: XS, S, M, ML, L Shimano MT511, plato de aluminio 30D, línea de cadena de 52 mm, longitud de 170 mm Talla: M, ML, L, XL, XXL Shimano MT511, plato de aluminio 30D, línea de cadena de 52 mm, longitud de 175 mm |
EJE DE PEDALIER | Shimano MT500, 92 mm, PressFit |
CASSETTE | Shimano Deore M6100, 10-51, 12 velocidades |
CADENA | Shimano Deore M6100, 12 velocidades |
TAMAÑO MÁXIMO DE PLATO | 34T |
SILLÍN | Bontrager Arvada, raíles acero, anchura 138 mm |
TIJA DE SILLÍN | Talla: XS, S TranzX JD-YSP18, recorrido de 100 mm, guiado interno, 31,6 mm, longitud 361 mm Talla: M, ML, L, XL, XXL TranzX JD-YSP18, recorrido de 130 mm, guiado interno, 31,6 mm, longitud 425 mm |
MANILLAR | Bontrager de aleación, 31,8 mm, altura de 15 mm, anchura de 750 mm |
PUÑOS | Bontrager XR Trail Comp con bloqueo de nylon. |
POTENCIA | Bontrager Rhythm Comp, 31,8 mm, Knock Block, 0 grados, longitud de 50 mm |
JUEGO DE DIRECCIÓN | Knock Block integrado, radio de 58 grados, rodamiento de cartucho, 1-1/8" en la parte superior, 1,5" en la inferior |
FRENO | Disco hidráulico Shimano, maneta MT201, pinza de freno MT200 |
DISCO DE FRENO | Shimano RT56, 6 pernos, 180 mm |
PESO | M - 15,70 kg |
LÍMITE DE PESO | Esta bicicleta tiene un límite de peso máximo (peso combinado de la bicicleta, el ciclista y la carga) de 136 kg. |
Nos reservamos el derecho a realizar cambios en la información del producto contenida en este sitio, en cualquier momento, sin previo aviso, incluso en relación con el equipamiento, especificaciones, modelos, colores, materiales y precios. Debido a problemas en la cadena de suministro, las piezas compatibles pueden ser sustituidas en cualquier momento, sin previo aviso. Los precios mostrados son precios minoristas recomendados por el fabricante. | |
El peso de las bicicletas y los cuadros se basa en los cuadros pintados en la fase de preproducción en el momento de la publicación. Los pesos pueden variar en la producción final. |